產品中心





詳細介紹
| 品牌 | 特高壓 |
|---|
本熱像儀采用非制冷焦平面紅外探測器,將物體的紅外熱譜圖以高清晰度、高靈敏度的偽彩圖像方式展現在您的面前;并可將圖像、語音存儲和錄像文件存儲在SD卡上,以備計算機分析之用。
產品別稱:便攜式紅外成像儀、便攜式紅外熱成像儀、紅外熱成像儀、紅外線熱成像儀、紅外成像儀
| 型號 | UHV-9897 | |
| 應用領域 | 電力、科研、政府 | |
| 探測器性能 | 類型 | 非制冷焦平面微量熱型 |
| 像素 | 1024×768 | |
| 像元間距 | 17μm | |
| 波長范圍 | 7.5~14μm | |
| 熱靈敏度 | 25mK | |
| 鏡頭 | 視場角 | 28°×21° |
| 最小成像距離 | 1m | |
| 空間分辨率 | 0.48mrad | |
| 聚焦 | 自動/電動/手動 | |
| 成像性能 | 液晶顯示屏 | 高清晰5”彩色液晶觸摸顯示屏,1280*720 |
| 取景器 | 0.5彩色OLED顯示,支持手調變焦,1024*768 | |
| 內置可見光相機 | 500萬像素CMOS, 自動對焦,LED補光燈 | |
| 幀頻 | 50Hz/60Hz | |
| 放大倍數 | 1X~35X連續電子變焦 | |
| 調色板 | 13種可選 | |
| 亮度/對比度 | 自動/手動 | |
| 測量 | 測溫范圍 | -20℃~+600℃(可擴展到1200℃) |
| 測溫精度 | ±2℃/±2%(讀數范圍),取大值 | |
| 測量模式 | 實時10個可移動點,10個可移動矩形區域和10個圓形區域(溫、溫捕捉、平均溫度測量),3條可移動線測溫, 等溫分析, 溫差測量, 溫度報警(聲音、顏色) | |
| 測溫校正 | 自動/手動 | |
| 輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調, 或通過預定義的物質輻射率表校正輻射率 | |
| 背景溫度校正 | 自動(根據輸入的背景溫度) | |
| 大氣透過率校正 | 自動(根據輸入的距離、相對濕度、環境溫度) | |
| 設置功能 | 日期/時間, 溫度單位℃/℉/K,語言 | |
| 報警 | 聲光報警 | 有 |
| 圖像存儲 | 存儲卡 | 64G |
| 存儲方式 | 自動/手動單幀圖像 | |
| 單幀紅外圖像格式 | JPEG格式, 帶14位測量數據圖像 | |
| 單幀可見光圖像格式 | JPEG格式,或隨單幀圖像一同存儲(畫中畫) | |
| 文本注釋 | 可支持30條預設文本注釋且文本可編輯 | |
| 語音注釋 | 60s語音格式, 隨圖像一同存儲 | |
| 激光指示器 | 激光分類 | 二級 |
| 激光功率 | 1mW | |
| 激光波長 | 635nm紅色 | |
| 接口 | 電源接口 | 有 |
| SD卡槽 | 有 | |
| 視頻輸出 | HDMI | |
| 音頻輸出 | 有 | |
| USB接口 | USB2.0, 圖像、視頻 | |
| WIFI | 有 | |
| 藍牙 | 有 | |
| 三腳架接口 | 1/4” -20 | |
| 電源系統 | 電池類型 | 鋰電池(可充電) |
| 工作時間 | 3h連續工作(常溫) | |
| 外接電源 | DC: 10V~15V | |
| 充電類型 | 雙座充電器或本機(AC電源適配器或12V車載電源)充電 | |
| 省電模式 | 有 | |
| 環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 濕度 | ≤95%(非冷凝) | |
| 振動 | 2G(IEC60068-2-6) | |
| 沖擊 | 25G(IEC60068-2-29) | |
| 防護等級 | IP54(IEC60529) | |
| 物理特性 | 尺寸 | 186mm*106mm*141mm |
| 重量 | ≤1.7kg(含電池和標準鏡頭) | |
| 配置 | 標準配置 | 紅外熱像儀,2節鋰電池, 電池充電器, 適配器,USB線,SD卡, 視頻線,讀卡器, U盤,保修卡, 合格證, 標定書,攜帶箱 |
| 可選配置 | 筆記本電腦、單反相機 | |
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,講追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:
產品咨詢